72 105 32 169
| Char | Dec | Hex | Oct | Binary | HTML | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 00000000 | Null | ||||
| 001 | 00000001 | Start of Heading | ||||
| 002 | 00000010 | Start of Text | ||||
| 003 | 00000011 | End of Text | ||||
| 004 | 00000100 | End of Transmission | ||||
| 005 | 00000101 | Enquiry | ||||
| 006 | 00000110 | Acknowledge | ||||
| 007 | 00000111 | Bell / Alert | ||||
| 010 | 00001000 | Backspace | ||||
| 011 | 00001001 | Horizontal Tab | ||||
| 012 | 00001010 | Line Feed (newline) | ||||
| 013 | 00001011 | Vertical Tab | ||||
| 014 | 00001100 | Form Feed | ||||
| 015 | 00001101 | Carriage Return | ||||
| 016 | 00001110 | Shift Out | ||||
| 017 | 00001111 | Shift In | ||||
| 020 | 00010000 | Data Link Escape | ||||
| 021 | 00010001 | Device Control 1 (XON) | ||||
| 022 | 00010010 | Device Control 2 | ||||
| 023 | 00010011 | Device Control 3 (XOFF) | ||||
| 024 | 00010100 | Device Control 4 | ||||
| 025 | 00010101 | Negative Acknowledge | ||||
| 026 | 00010110 | Synchronous Idle | ||||
| 027 | 00010111 | End of Transmission Block | ||||
| 030 | 00011000 | Cancel | ||||
| 031 | 00011001 | End of Medium | ||||
| 032 | 00011010 | Substitute | ||||
| 033 | 00011011 | Escape | ||||
| 034 | 00011100 | File Separator | ||||
| 035 | 00011101 | Group Separator | ||||
| 036 | 00011110 | Record Separator | ||||
| 037 | 00011111 | Unit Separator | ||||
| 040 | 00100000 | Space | ||||
| 041 | 00100001 | Punctuation / symbol | ||||
| 042 | 00100010 | Punctuation / symbol | ||||
| 043 | 00100011 | Punctuation / symbol | ||||
| 044 | 00100100 | Punctuation / symbol | ||||
| 045 | 00100101 | Punctuation / symbol | ||||
| 046 | 00100110 | Punctuation / symbol | ||||
| 047 | 00100111 | Punctuation / symbol | ||||
| 050 | 00101000 | Punctuation / symbol | ||||
| 051 | 00101001 | Punctuation / symbol | ||||
| 052 | 00101010 | Punctuation / symbol | ||||
| 053 | 00101011 | Punctuation / symbol | ||||
| 054 | 00101100 | Punctuation / symbol | ||||
| 055 | 00101101 | Punctuation / symbol | ||||
| 056 | 00101110 | Punctuation / symbol | ||||
| 057 | 00101111 | Punctuation / symbol | ||||
| 060 | 00110000 | Digit 0 | ||||
| 061 | 00110001 | Digit 1 | ||||
| 062 | 00110010 | Digit 2 | ||||
| 063 | 00110011 | Digit 3 | ||||
| 064 | 00110100 | Digit 4 | ||||
| 065 | 00110101 | Digit 5 | ||||
| 066 | 00110110 | Digit 6 | ||||
| 067 | 00110111 | Digit 7 | ||||
| 070 | 00111000 | Digit 8 | ||||
| 071 | 00111001 | Digit 9 | ||||
| 072 | 00111010 | Punctuation / symbol | ||||
| 073 | 00111011 | Punctuation / symbol | ||||
| 074 | 00111100 | Punctuation / symbol | ||||
| 075 | 00111101 | Punctuation / symbol | ||||
| 076 | 00111110 | Punctuation / symbol | ||||
| 077 | 00111111 | Punctuation / symbol | ||||
| 100 | 01000000 | Punctuation / symbol | ||||
| 101 | 01000001 | Uppercase letter A | ||||
| 102 | 01000010 | Uppercase letter B | ||||
| 103 | 01000011 | Uppercase letter C | ||||
| 104 | 01000100 | Uppercase letter D | ||||
| 105 | 01000101 | Uppercase letter E | ||||
| 106 | 01000110 | Uppercase letter F | ||||
| 107 | 01000111 | Uppercase letter G | ||||
| 110 | 01001000 | Uppercase letter H | ||||
| 111 | 01001001 | Uppercase letter I | ||||
| 112 | 01001010 | Uppercase letter J | ||||
| 113 | 01001011 | Uppercase letter K | ||||
| 114 | 01001100 | Uppercase letter L | ||||
| 115 | 01001101 | Uppercase letter M | ||||
| 116 | 01001110 | Uppercase letter N | ||||
| 117 | 01001111 | Uppercase letter O | ||||
| 120 | 01010000 | Uppercase letter P | ||||
| 121 | 01010001 | Uppercase letter Q | ||||
| 122 | 01010010 | Uppercase letter R | ||||
| 123 | 01010011 | Uppercase letter S | ||||
| 124 | 01010100 | Uppercase letter T | ||||
| 125 | 01010101 | Uppercase letter U | ||||
| 126 | 01010110 | Uppercase letter V | ||||
| 127 | 01010111 | Uppercase letter W | ||||
| 130 | 01011000 | Uppercase letter X | ||||
| 131 | 01011001 | Uppercase letter Y | ||||
| 132 | 01011010 | Uppercase letter Z | ||||
| 133 | 01011011 | Punctuation / symbol | ||||
| 134 | 01011100 | Punctuation / symbol | ||||
| 135 | 01011101 | Punctuation / symbol | ||||
| 136 | 01011110 | Punctuation / symbol | ||||
| 137 | 01011111 | Punctuation / symbol | ||||
| 140 | 01100000 | Punctuation / symbol | ||||
| 141 | 01100001 | Lowercase letter a | ||||
| 142 | 01100010 | Lowercase letter b | ||||
| 143 | 01100011 | Lowercase letter c | ||||
| 144 | 01100100 | Lowercase letter d | ||||
| 145 | 01100101 | Lowercase letter e | ||||
| 146 | 01100110 | Lowercase letter f | ||||
| 147 | 01100111 | Lowercase letter g | ||||
| 150 | 01101000 | Lowercase letter h | ||||
| 151 | 01101001 | Lowercase letter i | ||||
| 152 | 01101010 | Lowercase letter j | ||||
| 153 | 01101011 | Lowercase letter k | ||||
| 154 | 01101100 | Lowercase letter l | ||||
| 155 | 01101101 | Lowercase letter m | ||||
| 156 | 01101110 | Lowercase letter n | ||||
| 157 | 01101111 | Lowercase letter o | ||||
| 160 | 01110000 | Lowercase letter p | ||||
| 161 | 01110001 | Lowercase letter q | ||||
| 162 | 01110010 | Lowercase letter r | ||||
| 163 | 01110011 | Lowercase letter s | ||||
| 164 | 01110100 | Lowercase letter t | ||||
| 165 | 01110101 | Lowercase letter u | ||||
| 166 | 01110110 | Lowercase letter v | ||||
| 167 | 01110111 | Lowercase letter w | ||||
| 170 | 01111000 | Lowercase letter x | ||||
| 171 | 01111001 | Lowercase letter y | ||||
| 172 | 01111010 | Lowercase letter z | ||||
| 173 | 01111011 | Punctuation / symbol | ||||
| 174 | 01111100 | Punctuation / symbol | ||||
| 175 | 01111101 | Punctuation / symbol | ||||
| 176 | 01111110 | Punctuation / symbol | ||||
| 177 | 01111111 | Delete | ||||
| 200 | 10000000 | C1 control character | ||||
| 201 | 10000001 | C1 control character | ||||
| 202 | 10000010 | C1 control character | ||||
| 203 | 10000011 | C1 control character | ||||
| 204 | 10000100 | Index | ||||
| 205 | 10000101 | Next Line | ||||
| 206 | 10000110 | Start of Selected Area | ||||
| 207 | 10000111 | End of Selected Area | ||||
| 210 | 10001000 | Horizontal Tab Set | ||||
| 211 | 10001001 | C1 control character | ||||
| 212 | 10001010 | C1 control character | ||||
| 213 | 10001011 | C1 control character | ||||
| 214 | 10001100 | C1 control character | ||||
| 215 | 10001101 | C1 control character | ||||
| 216 | 10001110 | C1 control character | ||||
| 217 | 10001111 | C1 control character | ||||
| 220 | 10010000 | C1 control character | ||||
| 221 | 10010001 | C1 control character | ||||
| 222 | 10010010 | C1 control character | ||||
| 223 | 10010011 | C1 control character | ||||
| 224 | 10010100 | C1 control character | ||||
| 225 | 10010101 | C1 control character | ||||
| 226 | 10010110 | C1 control character | ||||
| 227 | 10010111 | C1 control character | ||||
| 230 | 10011000 | C1 control character | ||||
| 231 | 10011001 | C1 control character | ||||
| 232 | 10011010 | C1 control character | ||||
| 233 | 10011011 | Control Sequence Introducer | ||||
| 234 | 10011100 | String Terminator | ||||
| 235 | 10011101 | C1 control character | ||||
| 236 | 10011110 | C1 control character | ||||
| 237 | 10011111 | C1 control character | ||||
| 240 | 10100000 | No-Break Space | ||||
| 241 | 10100001 | Inverted Exclamation Mark | ||||
| 242 | 10100010 | Cent Sign | ||||
| 243 | 10100011 | Pound Sign | ||||
| 244 | 10100100 | Currency Sign | ||||
| 245 | 10100101 | Yen Sign | ||||
| 246 | 10100110 | Broken Bar | ||||
| 247 | 10100111 | Section Sign | ||||
| 250 | 10101000 | Diaeresis | ||||
| 251 | 10101001 | Copyright Sign | ||||
| 252 | 10101010 | Feminine Ordinal Indicator | ||||
| 253 | 10101011 | Left-Pointing Double Angle Quotation Mark | ||||
| 254 | 10101100 | Not Sign | ||||
| 255 | 10101101 | Soft Hyphen | ||||
| 256 | 10101110 | Registered Sign | ||||
| 257 | 10101111 | Macron | ||||
| 260 | 10110000 | Degree Sign | ||||
| 261 | 10110001 | Plus-Minus Sign | ||||
| 262 | 10110010 | Superscript Two | ||||
| 263 | 10110011 | Superscript Three | ||||
| 264 | 10110100 | Acute Accent | ||||
| 265 | 10110101 | Micro Sign | ||||
| 266 | 10110110 | Pilcrow Sign | ||||
| 267 | 10110111 | Middle Dot | ||||
| 270 | 10111000 | Cedilla | ||||
| 271 | 10111001 | Superscript One | ||||
| 272 | 10111010 | Masculine Ordinal Indicator | ||||
| 273 | 10111011 | Right-Pointing Double Angle Quotation Mark | ||||
| 274 | 10111100 | Vulgar Fraction One Quarter | ||||
| 275 | 10111101 | Vulgar Fraction One Half | ||||
| 276 | 10111110 | Vulgar Fraction Three Quarters | ||||
| 277 | 10111111 | Inverted Question Mark | ||||
| 300 | 11000000 | Latin-1 letter À | ||||
| 301 | 11000001 | Latin-1 letter Á | ||||
| 302 | 11000010 | Latin-1 letter  | ||||
| 303 | 11000011 | Latin-1 letter à | ||||
| 304 | 11000100 | Latin-1 letter Ä | ||||
| 305 | 11000101 | Latin-1 letter Å | ||||
| 306 | 11000110 | Latin-1 letter Æ | ||||
| 307 | 11000111 | Latin-1 letter Ç | ||||
| 310 | 11001000 | Latin-1 letter È | ||||
| 311 | 11001001 | Latin-1 letter É | ||||
| 312 | 11001010 | Latin-1 letter Ê | ||||
| 313 | 11001011 | Latin-1 letter Ë | ||||
| 314 | 11001100 | Latin-1 letter Ì | ||||
| 315 | 11001101 | Latin-1 letter Í | ||||
| 316 | 11001110 | Latin-1 letter Î | ||||
| 317 | 11001111 | Latin-1 letter Ï | ||||
| 320 | 11010000 | Latin-1 letter Ð | ||||
| 321 | 11010001 | Latin-1 letter Ñ | ||||
| 322 | 11010010 | Latin-1 letter Ò | ||||
| 323 | 11010011 | Latin-1 letter Ó | ||||
| 324 | 11010100 | Latin-1 letter Ô | ||||
| 325 | 11010101 | Latin-1 letter Õ | ||||
| 326 | 11010110 | Latin-1 letter Ö | ||||
| 327 | 11010111 | Multiplication Sign | ||||
| 330 | 11011000 | Latin-1 letter Ø | ||||
| 331 | 11011001 | Latin-1 letter Ù | ||||
| 332 | 11011010 | Latin-1 letter Ú | ||||
| 333 | 11011011 | Latin-1 letter Û | ||||
| 334 | 11011100 | Latin-1 letter Ü | ||||
| 335 | 11011101 | Latin-1 letter Ý | ||||
| 336 | 11011110 | Latin-1 letter Þ | ||||
| 337 | 11011111 | Latin-1 letter ß | ||||
| 340 | 11100000 | Latin-1 letter à | ||||
| 341 | 11100001 | Latin-1 letter á | ||||
| 342 | 11100010 | Latin-1 letter â | ||||
| 343 | 11100011 | Latin-1 letter ã | ||||
| 344 | 11100100 | Latin-1 letter ä | ||||
| 345 | 11100101 | Latin-1 letter å | ||||
| 346 | 11100110 | Latin-1 letter æ | ||||
| 347 | 11100111 | Latin-1 letter ç | ||||
| 350 | 11101000 | Latin-1 letter è | ||||
| 351 | 11101001 | Latin-1 letter é | ||||
| 352 | 11101010 | Latin-1 letter ê | ||||
| 353 | 11101011 | Latin-1 letter ë | ||||
| 354 | 11101100 | Latin-1 letter ì | ||||
| 355 | 11101101 | Latin-1 letter í | ||||
| 356 | 11101110 | Latin-1 letter î | ||||
| 357 | 11101111 | Latin-1 letter ï | ||||
| 360 | 11110000 | Latin-1 letter ð | ||||
| 361 | 11110001 | Latin-1 letter ñ | ||||
| 362 | 11110010 | Latin-1 letter ò | ||||
| 363 | 11110011 | Latin-1 letter ó | ||||
| 364 | 11110100 | Latin-1 letter ô | ||||
| 365 | 11110101 | Latin-1 letter õ | ||||
| 366 | 11110110 | Latin-1 letter ö | ||||
| 367 | 11110111 | Division Sign | ||||
| 370 | 11111000 | Latin-1 letter ø | ||||
| 371 | 11111001 | Latin-1 letter ù | ||||
| 372 | 11111010 | Latin-1 letter ú | ||||
| 373 | 11111011 | Latin-1 letter û | ||||
| 374 | 11111100 | Latin-1 letter ü | ||||
| 375 | 11111101 | Latin-1 letter ý | ||||
| 376 | 11111110 | Latin-1 letter þ | ||||
| 377 | 11111111 | Latin-1 letter ÿ |
Click any cell to copy. Showing 256 of 256 codes.

ASCII テーブルは、情報交換のためのアメリカの標準コード (ほぼすべてのテキスト ファイル、プログラミング言語、ネットワーク プロトコルを支える文字から番号へのマッピング) の完全なリファレンスです。 拡張ラテン語 1 上半分 (128 ~ 255) と並んで 128 の標準 ASCII コード (0 ~ 127) をすべてリストし、各コードには、10 進数、16 進数と 8 進数の形式、8 ビットのバイナリ、印刷可能なグリフまたはコントロールのニーモニック、HTML エンティティ、および平易な言語名が表示されます。
ASCII は、各文字、数字、句読点、および制御信号に一意の番号を割り当てます。 大文字の「a」は 65、小文字の「a」は 97、数字「0」は 48、スペースは 32 です。 最初の 32 コードは、キャリッジ リターン (13)、改行 (10)、タブ (9) などの非印刷制御文字です。これは、かつてテレタイプを駆動し、今日でもラインを終了し、フィールドを区切った非表示の命令です。 この表は、これらの値のすべてを 1 か所で表示および検索可能にします。
すべてがブラウザで実行されます。 カテゴリーでフィルタリングし、文字、10 進数、16 進数、またはエンティティ名で検索し、任意の値をクリックしてコピーし、独自のテキストを貼り付けて、すべての文字の背後にあるコードを表示できます。 何もアップロードされず、サインアップもなく、ページがロードされると、リファレンス全体がオフラインで機能します。
厳密には、ASCII はコード 0 から 127 までの 7 ビット標準であり、128 から 255 までのすべてが ASCII 自体ではなく拡張に属します。 表は、その上位範囲の Latin-1 を示しています。これは最も一般的な解釈であり、唯一の解釈ではありません。同じバイトが Windows-1252 では別の文字であり、UTF-8 の下では、これらの値は複数バイトのシーケンスのすべてのスタンドアロン文字ではなく、スタンドアロンの文字です。 これが、ほとんどのモジバケのソースで、アクセント付きの文字が 2 つの無関係な記号として届きます。 最初の 32 コードは、印刷可能なものではなく、制御文字であり、テレプリンターからのホールドオーバーであり、まだ実際の作業を行う一握りです。9 がタブ、10 が改行、13 がキャリッジ リターンであり、最後の 2 つのコードの違いは、オペレーティング システム間で依然として不十分な移動です。
0 ~ 255 のテーブル全体をスクロールするか、カテゴリ ボタンを使用して、印刷可能な文字、制御コード、または拡張された Latin-1 の範囲に絞り込みます。
文字、小数点以下の数字、41 や 0x41 などの 16 進値、または「コピー」のようなエンティティ名を入力して、一致する行に直接ジャンプします。
10 進数、16 進数、2 進数、文字、または HTML エンティティ セルをクリックして、コードまたはドキュメントで使用するためにクリップボードにコピーします。
テキストをエンコーダに貼り付けて、すべての文字の ASCII (または Unicode) コード ポイントを確認してから、10 進コード文字列をコピーします。
1 つの連続したスクロール可能なテーブルで、標準の 7 ビット ASCII (0–127) および ISO 8859-1 Latin-1 上半分 (128 ~ 255) を
10 進、16 進、8 進数、8 ビットのバイナリがコードごとに表示され、さらに HTML エンティティが表示されます。精神的な変換は必要ありません。
目に見えないコード 0 ~ 31 と 127 には、ニーモニック (nul、lf、cr、esc、del) とフルネームがラベル付けされているため、それぞれが何をするかがわかります。
コードをその文字、10 進数、16 進数、8 進数、2 進数、または HTML エンティティ名で検索します - "&"、"38"、"0x26"、"AMP" ですべてアンパサンドを見つけます
Add, subtract, multiply, and divide binary numbers, or run AND, OR, XOR, NOT, and bit shifts, with every result shown in binary, octal, decimal, and hex. 100% client-side.
Translate text to binary and binary to text, plus hexadecimal, decimal, and octal, with full UTF-8 support
Convert a decimal number to its IEEE 754 floating-point bits, or decode hex and binary back to a value. Single and double precision, with sign, exponent, and mantissa broken out.
Convert text to and from Unicode code points, HTML entities, JavaScript escapes, and CSS escapes. Emoji and astral characters handled correctly.
0 comments
No comments yet. Be the first to share your thoughts!